OUT PUT from sb1out
Date of run: Jul 09, 2012 13:10:48
anemht = 10.00 m wzoflg = 0
wind direction = 270.00 deg
wind direction relative to field orientation = 270.00 deg
wind quadrant = 7
orientation and dimensions of sim region
amasim(deg) amxsim - (x1,y1) (x2,y2)
0.00 0.00 0.00 1000.00 200.00
Surface properties
Ridge spacing parallel to wind direction 1000.00 (mm)
Crop row spacing 0.30 (mm)
Crop seeding location relative to ridge 0 (0 - furrow, 1 - ridge)
Composite weighted average biomass height 0.00 (m)
Biomass leaf area index 0.00 (m^2/m^2)
Biomass stem area index 0.00 (m^2/m^2)
Biomass flat cover 0.50 (m^2/m^2)
Average yearly total precipitation 300.00 (mm)
0.00 0.00 0.00 1000.00 200.00
yr mon day hr upd_pd jj nn(subpd) npd (sbqout 1) 1 1 1 18.000 1 1 3 72
pd wind speed, dir and dir rel to field 17.21 270.00 270.00
Surface layer properties
Surface course fragments 0.00 (m^3/m^3)
Initial soil mass fraction in surface layer < 0.10 mm 0.20 (kg/kg)
Initial soil mass fraction in surface layer < 0.84 mm 0.59 (kg/kg)
PM10 emission properties
Soil fraction PM10 in abraded suspension 0.02
Soil fraction PM10 in emitted suspension 0.02
Soil fraction PM10 in saltation breakage suspension 0.10
Coefficient of abrasion of aggregates 0.05
Coefficient of abrasion of crust 0.12
| 1 1 1 18.000|Surface Friction Velocity|friction velocity|(m/s)
0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777
0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777
0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777
0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777
0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777
0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777
| 1 1 1 18.000|Threshold Surface Friction Velocity|threshold friction velocity|(m/s)
0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210
0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210
0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210
0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210
0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210
0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210
| 1 1 1 18.000|Transport Threshold Surface Friction Velocity|transport threshold friction velocity|(m/s)
0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153
0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153
0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153
0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153
0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153
0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153
| 1 1 1 18.000|Surface Random Roughness|random roughness|(mm)
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
| 1 1 1 18.000|Surface Oriented Roughness|ridge height|(mm)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
| 1 1 1 18.000|Surface Rock|surface volume rock fraction|(m^3/m^3)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
| 1 1 1 18.000|Soil Agg. Size<0.01|mass fraction < 0.01 mm size|(fract.)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
| 1 1 1 18.000|Soil Agg. Size<0.1|mass fraction < 0.1 mm size|(fract.)
0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980
0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980
0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980
0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980
0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980
0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980 0.1980
| 1 1 1 18.000|Soil Agg. Size<0.84|mass fraction < 0.84 mm size|(fract.)
0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856
0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856
0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856
0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856
0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856
0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856
| 1 1 1 18.000|Soil Agg. Size<2.0|mass fraction < 2.0 mm size|(fract.)
0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200
0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200
0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200
0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200
0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200
0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200
| 1 1 1 18.000|Soil Agg. Size for u* to be the thresh. friction velocity|"effective" mass fraction < 0.84 mm size|(fract.)
0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090
0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090
0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090
0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090
0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090
0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090
| 1 1 1 18.000|Mobile soil removable from aggregated surface|mass removable|(kg/m^2)
0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844
0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844
0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844
0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844
0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844
0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844
| 1 1 1 18.000|Change in mobile soil on aggregated surface|net mass change|(kg/m^2)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
| 1 1 1 18.000|Consolidated crust thickness|crust thickness|(mm)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
| 1 1 1 18.000|Fraction of Surface covered with Crust|crust cover|(fract.)
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
