Delaware Station Data Inventory

NOAA/NWS Cooperative Observer Network Active Stations as of Jan. 1998


COOP      WBAN  WMO   FAA  NWS   ICAO COUNTRY              ST COUNTY                         TIME  COOP STN NAME                   LATITUDE LONGITUDE   ELEV
St Id  Dv                                                                                    Zone                                  dd mm ss  ddd mm ss  feet

 From NCDC Station Historical Listing for NWS Cooperative Network
 ObsTyp:  t-Temperature-1, p-Daily precip-2, w-(blank), s-(blank), e-Evap-5
          h-Hourly precip - 6 0.01" Universal, or - 7 0.10" Fisher-Porter
          U - Observed, but beginning date is  uncertain
Count Number   Station Name             Lat Long  Elev  Start ObsTyp  End 
      (Coop)   (From NCDC listing)     ddmm dddmm ftx10 yy mm tpwseh yy mm
===== ======   ======================= ==== ===== ====  ===== ====== =====
    1       -                                                                  
    2       -                                                                  
    3 070093-2 ADAMSVILLE              3849 07542 0005  67 09        69 12     
    4 071310-1 BLACKBIRD 1 SW          3921 07540 0005  00 00        81 12     
    5 071330-2 BRIDGEVILLE             3844 07538 0005  48 08 UU     54 10     
    6 071330-2 BRIDGEVILLE 1 NW        3845 07537 0005  54 10 UU     85 12     
    7 071335-2 BRIDGEVILLE STATE POLIC 3844 07536 0004  75 08        99 99     
    8 071383-2 CAMP BARNES 1 SE        3830 07505 0001  00 00        81 12     
    9 071483-1 CLAYTON                 3918 07538 0004  00 00        81 12     
   10 071800-1 COOCHS BRIDGE           3938 07543 0003  00 00        99 99     
   11 072615-  DELAWARE BREAKWATER     3848 07506 0002  30 02        42 06     
   12 072615-  DELAWARE BREAKWATER     3848 07505 0002  48 01        81 12     
   13 072615-  DELAWARE BREAKWATER     3848 07506 -999  98 01        29 12     
   14 072618-1 DELAWARE BREAKWATER     3848 07506 0004  00 00        81 12     
   15 072625-1 DELAWARE CITY REEDY POI 3934 07535 0001  48 12        54 05     
   16 072630-2 DELAWARE BREAKWATER     3847 07507 -999  00 00        81 12     
   17 072640-N DELAWARE LIGHT VESSE    3827 07435 0002  61 01        70 12     
   18 072730-2 DOVER                   3909 07531 0003  48 08 UU     99 99     
   19 073560-2 GEORGETOWN 2 S          3839 07523 0005  00 00        81 12     
   20 073570-2 GEORGETOWN 5 SW         3838 07528 0005  48 08 UU  UU 68 08     
   21 073570-2 GEORGETOWN 5 SW         3838 07527 0004  68 08 UU  UU 99 99     
   22 073595-2 GREENWOOD 2 NE          3850 07535 0004  86 01 12     99 99     
   23 073670-2 HICKMAN                 3850 07543 0005  86 05        99 99     
   24 074780-2 INDIAN RIVER INLET LBS  3837 07504 0000  55 09        74 04     
   25 075120-1 KENTON                  3913 07540 0007  00 00        81 12     
   26 075217-2 LAUREL 2 SW             3832 07534 0003  53 01        56 01     
   27 075320-2 LEWES 1 SW              3846 07508 0001  48 08 UU     58 04     
   28 075320-2 LEWES 1 SW              3846 07509 0002  58 04 UU     80 05     
   29 075320-2 LEWES 1 SW              3846 07508 0001  80 05 UU     80 11     
   30 075320-2 LEWES                   3846 07508 0001  80 11 UU     86 08     
   31 075320-2 LEWES                   3846 07508 0002  86 08 12     99 99     
   32 075852-1 MIDDLETOWN 2 S          3925 07542 0006  52 08 UU     61 08     
   33 075852-1 MIDDLETOWN 2 S          3926 07543 0008  61 08 UU     64 03     
   34 075852-1 MIDDLETOWN 1 WSW        3926 07545 0006  64 03 UU     85 08     
   35 075852-1 MIDDLETOWN 3 E          3927 07540 0006  86 06 12     88 09     
   36 075860-1 MIDDLETOWN 2 W          3928 07546 0007  00 00        81 12     
   37 075915-2 MILFORD                 3855 07525 0002  48 08 UU     50 04     
   38 075915-2 MILFORD                 3855 07526 0010  50 05 UU     60 07     
   39 075915-2 MILFORD 3 WNW           3856 07529 0005  60 07 UU     66 06     
   40 075915-2 MILFORD 2 WSW           3854 07528 0003  67 04 UU     84 04     
   41 075915-2 MILFORD 4 SE            3854 07528 0003  84 10 12     91 05     
   42 076020-2 MILLSBORO               3835 07519 0002  48 08        54 02     
   43 076103-2 MILTON 3 NW             3849 07521 0003  00 00        81 12     
   44 076405-1 NEWARK PUMPING STN      3940 07545 0011  48 08        49 03     
   45 076410-1 NEWARK UNIVERSITY FARM  3939 07546 0011  48 08 UU  UU 56 08     
   46 076410-1 NEWARK UNIVERSITY FARM  3940 07544 0009  56 08 UU  UU 99 99     
   47 076825-1 ODESSA                  3928 07537 0002  00 00        81 12     
   48 076963-2 OVERFALLS LIGHT VESSEL  3848 07501 0002  58 06        81 12     
   49 077580-2 REHOBETH                3843 07508 0001  42 10        51 09     
   50 077585-2 REHOBOTH BEACH LBS      3837 07504 0001  00 00        81 12     
   51 078269-2 SELBYVILLE              3828 07513 0003  54 02 UU     70 08     
   52 078510-2 SMYRNA                  3918 07536 0004  48 08        51 04     
   53 078510-2 SMYRNA 3 NNW            3921 07538 0005  52 03        52 08     
   54 079590-1 WILMINGTON H CLAY BRIDG 3946 07535 0008  00 00        75 10     
   55 079595-1 WILMINGTON WSO ARPT     3940 07536 0008  48 01 UU   U 55 12     
   56 079595-1 WILMINGTON WSO ARPT     3940 07536 0007  56 01 UU   U 85 05     
   57 079595-1 WILMINGTON WSO ARPT     3940 07536 0008  85 05 UU   U 99 99     
   58 079600-1 WILMINGTON CITY HALL    3945 07533 0010  48 08        58 10     
   59 079605-1 WILMINGTON PORTER RSVR  3946 07532 0026  48 08 UU     53 10     
   60 079605-1 WILMINGTON PORTER RSVR  3946 07532 0027  53 10 UU     99 99     


...back to Home Page.
Western Regional Climate Center, Greg McCurdy, gmwrcc@dri.edu