New Jersey Station Data Inventory
NOAA/NWS Cooperative Observer Network Active Stations as of Jan. 1998
COOP WBAN WMO FAA NWS ICAO COUNTRY ST COUNTY TIME COOP STN NAME LATITUDE LONGITUDE ELEV
St Id Dv Zone dd mm ss ddd mm ss feet
From NCDC Station Historical Listing for NWS Cooperative Network
ObsTyp: t-Temperature-1, p-Daily precip-2, w-(blank), s-(blank), e-Evap-5
h-Hourly precip - 6 0.01" Universal, or - 7 0.10" Fisher-Porter
U - Observed, but beginning date is uncertain
Count Number Station Name Lat Long Elev Start ObsTyp End
(Coop) (From NCDC listing) ddmm dddmm ftx10 yy mm tpwseh yy mm
===== ====== ======================= ==== ===== ==== ===== ====== =====
1 -
2 -
3 280100-1 ALLENDALE 4102 07408 0027 53 01 U 74 08
4 280280-3 ASBURY PARK 4013 07401 0002 65 11 78 11
5 280311-2 ATLANTIC CITY WSO AP 3927 07435 0007 58 06 UU U 68 12
6 280311-2 ATLANTIC CITY WSO AP 3927 07435 0012 69 01 UU U 70 12
7 280311-2 ATLANTIC CITY WSO AP 3927 07434 0007 71 01 UU U 82 01
8 280311-2 ATLANTIC CITY WSO AP 3927 07434 0006 82 01 UU U 99 99
9 280325-3 ATLANTIC CITY WB CITY 3922 07425 0002 48 01 58 07
10 280325-3 ATLANTIC CITY WB CITY 3923 07426 0001 58 07 12 88 10
11 280325-3 ATLANTIC CITY MARINA 3923 07426 0001 90 06 12 99 99
12 280346-2 AUDUBON 3953 07505 0004 50 02 UU 90 03
13 280528-2 BASS RIVER STATE FOREST 3937 07426 0003 48 08 U 74 12
14 280599-3 BEACH HAVEN 3944 07412 0001 57 05 74 04
15 280690-2 BELLEPLAIN 3916 07452 0005 48 08 UU 61 04
16 280690-2 BELLEPLAIN 3915 07452 0003 61 04 UU 82 07
17 280690-2 BELLEPLAIN 3915 07452 0003 82 07 12 99 99
18 280721-3 BELMAR 4010 07402 0002 48 08 U 62 06
19 280721-3 BELMAR 2 SW 4009 07404 0004 62 06 U 69 03
20 280729-1 BELVIDERE 4050 07505 0029 48 08 UU 59 01
21 280729-1 BELVIDERE 4050 07505 0028 59 01 UU 81 12
22 280734-1 BELVIDERE BRIDGE 4050 07505 0026 67 11 UU 84 06
23 280734-1 BELVIDERE BRIDGE 4050 07505 0026 84 06 1U 99 99
24 280738-1 BELVIDERE RIVER 4050 07505 0023 76 09 UN KN
25 280751-N BENNETT STN 3859 07454 0002 62 04 68 10
26 280787-2 BERLIN 1 W 3948 07457 0015 48 08 77 02
27 280797-1 BERNARDSVILLE 2 E 4043 07432 0024 59 04 U 79 03
28 280847-1 BLACKWELLS MILLS 4029 07435 0003 56 10 U 67 10
29 280847-1 BLACKWELLS MILLS 4028 07435 0004 67 10 U 85 09
30 280847-1 BLACKWELLS MILLS 4028 07435 0004 85 09 2 88 09
31 280907-1 BOONTON 2 SE 4054 07424 0028 48 08 UU U 99 99
32 280927-1 BOUND BROOK 1 W 4033 07433 0002 56 12 U U 62 10
33 280927-1 BOUND BROOK 1 W 4033 07434 0005 62 10 U U 99 99
34 280978-1 BRANCHVILLE 4109 07445 0057 54 08 U 59 11
35 280978-1 BRANCHVILLE 4109 07445 0058 59 11 U 82 07
36 280990-3 BRANT BEACH 3940 07412 0000 86 05 12 87 08
37 280990-3 BRANT BEACH 3940 07412 0000 88 07 12 99 99
38 281028-2 BRIDGETON 3926 07514 0003 48 08 54 04
39 281028-2 BRIDGETON 2 SSE 3924 07513 0003 54 04 55 09
40 281028-2 BRIDGETON 1 NE 3928 07512 0011 56 03 64 02
41 281033-2 BRIDGETON 2 3930 07514 -999 40 01 49 05
42 281038-2 BRIDGETON 3 NE 3930 07510 0010 77 08 U 84 02
43 281038-2 BRIDGETON 4 NE 3930 07510 0010 89 06 12 99 99
44 281106-2 BROOKLAWN 3953 07507 0003 48 08 50 01
45 281151-N BURLINGTON 4005 07451 -999 62 07 UN KN
46 281211-2 BURLINGTON 4005 07452 0001 48 08 UU 78 01
47 281211-2 BURLINGTON 4005 07452 0001 84 09 12 86 01
48 281280-2 CAMDEN 3955 07507 0014 52 03 53 03
49 281327-1 CANISTEAR RESERVOIR 4107 07430 0104 48 08 U 81 10
50 281327-1 CANISTEAR RESERVOIR 4106 07430 0110 81 10 U 91 01
51 281327-1 CANISTEAR RESERVOIR 4106 07430 0110 91 01 2 99 99
52 281335-1 CANOE BROOK 4045 07421 0018 48 08 UU U 90 01
53 281335-1 CANOE BROOK 4045 07421 0018 90 01 12 5 99 99
54 281343-2 CANTON 3928 07525 0001 48 08 U 57 06
55 281343-2 CANTON 3928 07525 0002 57 06 U 74 04
56 281349-3 CAPE MAY COURT HOUSE 4 3905 07449 0002 62 04 66 03
57 281349-3 CAPE MAY COURT HOUSE 4 3908 07447 0002 66 03 99 99
58 281351-2 CAPE MAY 3 W 3857 07457 0002 48 08 UU U 51 09
59 281351-3 CAPE MAY 3 W 3857 07458 0001 51 10 UU U 68 10
60 281351-3 CAPE MAY 3 W 3857 07456 0002 68 10 UU U 99 99
61 281472-1 CEDAR GROVE 4052 07413 0040 48 08 U 68 07
62 281512-2 CENTERTON 3931 07510 0008 54 04 U 72 11
63 281582-1 CHARLOTTEBURG 4102 07426 0076 48 08 UU U 99 99
64 281590-1 CHATHAM 4045 07422 0019 48 08 U 65 11
65 281598-2 CHATSWORTH 5 S 3944 07432 0009 48 08 60 04
66 281598-2 CHATSWORTH 3949 07432 0010 60 04 UU 79 10
67 281608-2 CHERRY HILL 3954 07502 0002 73 08 UU 77 01
68 281608-2 CHERRY HILL 3951 07501 0004 88 12 99 99
69 281703-2 CLARKSVILLE 4015 07444 0005 73 03 81 11
70 281708-2 CLAYTON 3939 07506 0012 48 08 63 06
71 281749-1 CLINTON 4038 07455 0030 48 08 U 62 10
72 281749-1 CLINTON 4038 07454 0028 62 10 U 63 05
73 281749-1 CLINTON 4038 07455 0020 63 05 U 70 06
74 281754-1 CLINTON 2 N 4040 07455 0035 67 11 U 99 99
75 281858-1 COLUMBIA 2 N 4058 07507 0036 71 08 U 99 99
76 282023-1 CRANFORD 4039 07418 0008 68 12 UU 90 01
77 282023-1 CRANFORD 4039 07418 0008 90 01 12 99 99
78 282130-1 CULVERS LAKE 4110 07447 0076 48 08 54 08
79 282209-2 DEEPWATER 3941 07530 0001 48 08 59 07
80 282209-N DEEPWATER 3941 07530 0001 59 07 75 11
81 282361-2 DOWNSTOWN 3933 07457 0012 62 04 99 99
82 282644-1 ELIZABETH 4040 07414 0004 48 08 UU 70 02
83 282652-1 ELIZABETHPORT 4038 07412 0001 48 08 64 05
84 282768-1 ESSEX FELLS SEWAGE PLAN 4050 07418 0025 49 05 UU U 51 09
85 282768-1 ESSEX FELLS SEWAGE PLAN 4050 07417 0034 51 10 UU U 74 09
86 282768-1 ESSEX FELLS SEWAGE PLAN 4050 07417 0035 74 09 UU U 85 05
87 282768-1 ESSEX FELLS SEWAGE PLAN 4050 07417 0035 85 05 1U 7 89 02
88 282768-1 ESSEX FELLS SEWAGE PLAN 4050 07417 0035 89 02 12 7 99 99
89 282773-1 ESSEX FELLS 4049 07417 0025 48 08 UU U 49 04
90 282805-2 ESTELL MANOR 3925 07438 0008 88 12 12 99 99
91 282900-1 FAR HILLS 2 N 4042 07438 0022 79 11 UN KN
92 283029-1 FLEMINGTON 1 NE 4031 07451 0013 48 08 UU 53 04
93 283029-1 FLEMINGTON 1 NE 4031 07451 0014 53 04 UU 72 06
94 283029-1 FLEMINGTON 3 E 4031 07448 0014 72 06 UU 82 10
95 283029-1 FLEMINGTON 4030 07452 0018 82 10 12 86 05
96 283029-1 FLEMINGTON 5 NNW 4034 07453 0026 86 05 12 99 99
97 283102-2 FORTESCUE 3914 07510 0001 48 08 U 77 07
98 283181-2 FREEHOLD 4015 07417 0019 48 08 UU U 67 11
99 283181-2 FREEHOLD 4016 07415 0019 67 11 UU U 86 05
100 283181-2 FREEHOLD 4016 07415 0019 86 05 12 U 89 01
101 283191-1 FRENCHTOWN 4032 07504 0010 48 08 48 11
102 283291-2 GLASSBORO 3942 07507 0015 48 08 UU U 61 09
103 283291-2 GLASSBORO 3942 07507 0014 61 09 UU U 69 09
104 283291-2 GLASSBORO 3942 07507 0013 69 09 UU U 86 08
105 283291-2 GLASSBORO 3942 07507 0013 86 08 12 U 99 99
106 283416-1 GREAT MEADOWS 4052 07455 0051 48 08 49 01
107 283416-1 GREAT MEADOWS 4053 07456 0054 49 08 54 12
108 283416-1 GREAT MEADOWS 4053 07455 0056 54 12 56 12
109 283416-1 GREAT MEADOWS 4 N 4055 07455 0055 56 12 57 11
110 283416-1 GREAT MEADOWS 4 N 4056 07455 0054 57 11 62 03
111 283516-1 GREENWOOD LAKE 4108 07420 0047 48 08 U 99 99
112 283572-1 HACKENSACK 4053 07403 0001 53 01 64 03
113 283662-2 HAMMONTON 3938 07448 0010 48 08 UU 53 09
114 283662-2 HAMMONTON 3938 07448 0009 53 09 UU 54 03
115 283662-2 HAMMONTON 3939 07448 0009 54 03 UU 84 09
116 283662-2 HAMMONTON 2 NNE 3939 07448 0008 84 09 12 91 01
117 283935-1 HIGH POINT PARK 4118 07440 0160 56 11 UU 58 05
118 283935-1 HIGH POINT PARK 4118 07440 0157 58 05 UU 69 11
119 283935-1 HIGH POINT PARK 4118 07440 0141 69 11 UU 99 99
120 283951-2 HIGHTSTOWN 1 N 4017 07431 0010 48 08 UU 73 10
121 283951-2 HIGHTSTOWN 2 W 4016 07434 0010 73 10 UU 84 09
122 283951-2 HIGHTSTOWN 2 W 4016 07434 0010 84 09 12 99 99
123 283956-1 HIGHTSTOWN PUMPING STN 4017 07432 0008 48 08 51 09
124 283956-2 HIGHTSTOWN PUMPING STN 4017 07432 0008 51 10 60 04
125 284229-2 INDIAN MILLS 2 W 3948 07447 0010 48 08 UU 89 01
126 284229-2 INDIAN MILLS 2 W 3948 07447 0010 89 05 12 99 99
127 284260-1 IRVINGTON 4043 07415 0012 48 08 U 61 03
128 284260-1 IRVINGTON 4043 07415 0009 61 03 U 64 07
129 284339-1 JERSEY CITY 4044 07403 0014 48 08 UU 82 01
130 284339-1 JERSEY CITY 4044 07403 0013 82 01 UU 99 99
131 284596-2 LAKEHURST AIRPORT 4002 07419 0012 48 08 53 12
132 284627-2 LAKEWOOD 2 ENE 4006 07411 0005 48 08 57 07
133 284635-1 LAMBERTVILLE 4022 07457 0006 48 08 UU 99 99
134 284700-2 LAURELTON 1 E 4004 07407 0002 57 07 79 09
135 284735-1 LAYTON 3 NW 4115 07451 0048 48 08 62 03
136 284735-1 LAYTON 3 NW 4115 07451 0047 63 04 73 02
137 284736-1 LAYTON 2 4115 07452 0039 62 04 UU 69 10
138 284736-1 LAYTON 2 4115 07452 0040 69 10 UU 73 02
139 284762-2 LEESBURG STATE FARM 3914 07458 0001 51 07 72 11
140 284887-1 LITTLE FALLS WATER CO 4053 07414 0016 48 08 UU U 51 09
141 284887-1 LITTLE FALLS WATER CO 4053 07414 0015 51 10 UU U 99 99
142 284931-1 LODI 4054 07405 0003 65 01 U 78 03
143 284931-1 LODI 4052 07405 0005 78 03 U 99 99
144 284987-2 LONG BRANCH 4018 07400 0002 48 08 51 09
145 284987-3 LONG BRANCH 4018 07400 0002 51 10 65 12
146 284987-3 LONG BRANCH 4020 07400 0001 65 12 68 12
147 284987-3 LONG BRANCH 4019 07401 0002 68 12 76 05
148 284987-3 LONG BRANCH OAKHURST 4016 07400 0003 76 05 12 99 99
149 285003-1 LONG VALLEY 4047 07447 0054 48 08 UU 63 06
150 285003-1 LONG VALLEY 4047 07447 0053 63 06 UU 65 07
151 285003-1 LONG VALLEY 4047 07447 0055 65 07 UU 99 99
152 285008-1 LONG VALLEY 1 SW 4046 07448 0053 00 00 61 06
153 285008-1 LONG VALLEY 1 SW 4047 07447 0054 62 04 63 01
154 285055-2 LUMBERTON 3958 07448 0003 48 08 U 70 05
155 285071-1 MACOPIN INTAKE 4101 07424 0058 48 08 60 11
156 285071-1 MACOPIN INTAKE 4101 07424 0058 70 06 99 99
157 285104-1 MAHWAH 4106 07410 0025 56 11 U 88 05
158 285197-1 MANVILLE 4033 07434 0005 48 08 U 69 03
159 285202-1 MANVILLE 1 NE 4033 07435 0002 00 00 UN KN
160 285244-2 MARLBORO SCS 4020 07414 0012 48 08 68 01
161 285252-2 MARLTON 1 W 3954 07456 0009 48 08 U 70 12
162 285346-2 MAYS LANDING 3927 07444 0001 48 08 U 65 02
163 285346-2 MAYS LANDING 3927 07445 0002 65 02 U 99 99
164 285503-1 MIDLAND PARK 4059 07409 0021 48 08 U 99 99
165 285576-2 MILLVILLE 3924 07503 0006 48 08 UU 68 04
166 285576-2 MILLVILLE 3924 07503 0007 68 04 UU 70 03
167 285581-2 MILLVILLE FAA AIRPORT 3922 07504 0007 48 08 UU 56 12
168 285581-2 MILLVILLE FAA AIRPORT 3922 07504 0007 57 01 UU 57 03
169 285581-2 MILLVILLE FAA AIRPORT 3922 07504 0007 60 07 UU 99 99
170 285597-1 MILTON 4101 07432 0095 48 08 U 72 03
171 285670-1 MONTAGUE 4118 07448 0037 56 11 79 10
172 285670-1 MONTAGUE MILFORD 4118 07448 0037 79 10 99 99
173 285728-2 MOORESTOWN 3958 07458 0006 48 08 UU 70 12
174 285728-2 MOORESTOWN 3958 07458 0005 73 08 UU 99 99
175 285769-1 MORRIS PLAINS 1 W 4050 07430 0040 48 08 UU 99 99
176 285866-2 MOUNT HOLLY 3959 07448 0001 70 08 U 99 99
177 286026-1 NEWARK WSO AIRPORT 4042 07410 0001 48 01 UU U 99 99
178 286030-1 NEWARK 4042 07410 0001 87 03 99 99
179 286055-2 NEW BRUNSWICK 3 SE 4028 07426 0009 78 08 UU UUU 84 09
180 286055-2 NEW BRUNSWICK 3 SE 4028 07426 0009 84 09 1U UUU 99 99
181 286062-2 NEW BRUNSWICK EXP STN 4028 07426 0009 48 08 UU 68 05
182 286124-2 NEW LISBON 2 N 3957 07435 0010 88 12 99 99
183 286146-1 NEW MILFORD 4057 07402 0001 48 08 U 99 99
184 286154-2 NEW MONMOUTH 4025 07406 0003 61 03 UU 68 11
185 286177-1 NEWTON 4103 07445 0057 48 08 UU U 74 05
186 286177-1 NEWTON ST PAULS ABBEY 4102 07448 0060 74 05 12 U 89 05
187 286177-1 NEWTON ST PAULS ABBEY 4102 07448 0060 89 05 12 8 99 99
188 286460-1 OAK RIDGE RESERVOIR 4102 07430 0087 48 08 U 62 11
189 286460-1 OAK RIDGE RESERVOIR 4102 07430 0088 62 12 U 99 99
190 286544-1 OLDWICK 4040 07445 0026 56 10 U 68 03
191 286560-1 ORANGE 4047 07413 0016 48 08 U 64 04
192 286775-1 PATERSON 4054 07409 0010 48 08 UU 74 10
193 286841-2 PEMBERTON 3958 07441 0003 73 01 99 99
194 286843-2 PEMBERTON 1 E 3958 07441 0006 48 08 52 05
195 286843-2 PEMBERTON 3 E 3958 07438 0006 52 05 61 05
196 286843-2 PEMBERTON 3 E 3958 07438 0008 61 05 76 10
197 286843-2 PEMBERTON 3 S 3956 07442 0005 76 10 UU 99 99
198 286863-2 PENNSAUKEN 3957 07504 0006 64 07 U 68 08
199 286974-1 PHILLIPSBURG 4041 07511 0018 48 08 UU 77 05
200 286979-1 PHILLIPSBURG BRIDGE 4042 07512 0020 48 08 U 69 09
201 286979-1 PHILLIPSBURG BRIDGE 4042 07512 0020 69 10 U 69 10
202 287079-1 PLAINFIELD 4036 07424 0009 48 08 UU 90 02
203 287079-1 PLAINFIELD 4036 07424 0009 90 02 12 99 99
204 287095-2 PLAINSBORO 4019 07436 0011 48 08 48 12
205 287123-1 PLEASANT RUN 4034 07448 0014 56 10 62 08
206 287131-2 PLEASANTVILLE 1 N 3925 07431 0001 48 08 58 07
207 287199-1 POMPTON LAKES 4059 07417 0020 56 10 UN KN
208 287204-1 POMPTON PLAINS 4058 07417 0018 56 10 UN KN
209 287301-1 POTTERSVILLE 2 NNW 4044 07444 0037 68 03 U 82 01
210 287301-1 POTTERSVILLE 2 NNW 4044 07444 0036 82 01 U 99 99
211 287328-2 PRINCETON WATER WORKS 4020 07440 0006 49 10 U 87 04
212 287372-1 QUAKERTOWN 4034 07457 0064 48 08 52 12
213 287393-1 RAHWAY 4036 07416 0002 48 08 U U 86 01
214 287393-1 RAHWAY 4036 07416 0002 86 01 U 99 99
215 287427-1 RARITAN 4034 07441 0005 67 01 UN KN
216 287460-1 READINGTON 4033 07444 0008 79 11 UN KN
217 287486-1 REIGELSVILLE 4036 07511 0013 75 01 UN KN
218 287545-1 RIDGEFIELD 4050 07401 0008 48 08 61 06
219 287587-1 RINGWOOD 4108 07416 0031 48 08 U 82 01
220 287587-1 RINGWOOD 4108 07416 0030 82 01 U 99 99
221 287817-2 RUNNEMEDE 3951 07504 0004 48 08 53 08
222 287825-2 RUNYON 4026 07420 0002 48 08 58 06
223 287831-2 RUTGERS MICRO MET STN 4029 07426 0013 63 05 U UU 68 06
224 287833-1 RUTHERFORD 4049 07407 0005 48 08 52 02
225 287865-3 SANDY HOOK 4027 07359 0001 69 06 UU 87 04
226 287865-3 SANDY HOOK 4027 07359 0001 90 07 12 99 99
227 287869-3 SANDY HOOK LIGHTBOAT ST 4028 07401 0002 48 08 59 12
228 287898-1 SCHOOLEYS MOUNTAIN 4048 07448 0100 60 09 61 04
229 287936-2 SEABROOK 3930 07514 0010 49 06 54 03
230 287936-2 SEABROOK FARMS 3930 07514 0009 54 04 63 04
231 287936-2 SEABROOK FARMS 3930 07514 0009 63 04 12 79 01
232 287936-2 SEABROOK FARMS 3930 07514 0009 80 04 12 99 99
233 287941- SEABROOK SOLAR RAD 3930 07514 0011 00 00 57 09
234 287986-3 SEAVILLE 3912 07443 0001 00 00 72 05
235 288000-1 SEELEY MILLS 4040 07424 0020 79 11 99 99
236 288051-2 SHILOH 3928 07518 0012 58 06 UU 88 04
237 288073-3 SICKLERVILLE 3940 07459 0004 90 06 12 99 99
238 288194-1 SOMERVILLE 4035 07437 0006 48 08 UU 49 08
239 288194-1 SOMERVILLE 4035 07437 0009 49 09 UU 70 02
240 288194-1 SOMERVILLE 4036 07438 0016 70 02 UU 82 01
241 288194-1 SOMERVILLE 4036 07438 0016 82 01 12 99 99
242 288402-1 SPLIT ROCK POND 4058 07428 0080 48 08 U 99 99
243 288423-1 SPRINGFIELD 4043 07418 0009 48 08 U 81 05
244 288423-1 SPRINGFIELD 4043 07419 0010 81 05 U 99 99
245 288477-1 STANTON 4034 07452 0013 67 01 UN KN
246 288625-1 SUMMIT 4043 07423 0023 58 04 99 99
247 288644-1 SUSSEX 4113 07436 0045 48 08 UU 53 05
248 288644-1 SUSSEX 4114 07435 0053 53 05 UU 60 03
249 288644-1 SUSSEX 4113 07437 0044 60 03 UU 65 07
250 288644-1 SUSSEX 4112 07436 0039 65 07 UU 99 99
251 288680-2 SWEDESBORO 3944 07519 0008 48 08 54 04
252 288685-2 SWEDESBORO 5 NW 3947 07524 0001 48 08 60 12
253 288812-1 TOCKS ISLAND 4101 07505 0029 67 06 UN KN
254 288816-2 TOMS RIVER 3957 07413 0001 48 08 UU 88 01
255 288816-2 TOMS RIVER 3957 07413 0001 88 01 12 99 99
256 288858-1 TRANQUILITY 2 W 4057 07450 0055 56 01 61 09
257 288873-2 TRENTON DEL RIVER 4013 07446 0001 50 11 UN KN
258 288878-2 TRENTON 2 4014 07446 0011 48 08 59 07
259 288878-N TRENTON 2 4014 07446 0011 59 07 59 09
260 288880-N TRENTON STATE COLLEGE 4016 07447 0010 76 07 U 77 01
261 288880-2 TRENTON STATE COLLEGE 4016 07447 0010 77 01 U 99 99
262 288883-2 TRENTON WSO CITY 4013 07446 0019 48 08 UU U 81 11
263 288886-N TRENTON-ASSUMPINK 4013 07445 0002 65 01 84 09
264 288886-0 TRENTON-ASSUMPINK 4013 07445 0002 84 09 99 99
265 288889-N TRENTON-NOTTINGHAMWA 4014 07446 0004 67 09 77 11
266 288899-2 TUCKERTON 1 S 3936 07420 0002 48 09 UU 50 07
267 288899-2 TUCKERTON 1 S 3937 07421 0002 50 08 UU 51 10
268 288899-2 TUCKERTON 1 S 3936 07420 0002 51 11 UU 54 05
269 288899-2 TUCKERTON 1 S 3935 07422 0005 55 04 UU 57 07
270 288899-2 TUCKERTON 1 S 3936 07420 0001 57 07 UU 63 09
271 288899-2 TUCKERTON 1 S 3936 07420 0002 63 10 UU 65 12
272 288899-2 TUCKERTON 1 S 3936 07421 0002 65 12 UU 99 99
273 289135-2 VINELAND 3929 07500 0011 48 08 59 07
274 289135-N VINELAND 3929 07500 0011 59 07 71 03
275 289187-1 WANAQUE RAYMOND DAM 4103 07418 0032 48 08 U U 73 12
276 289187-1 WANAQUE RAYMOND DAM 4103 07418 0025 73 12 U U 85 04
277 289187-1 WANAQUE RAYMOND DAM 4103 07418 0025 85 04 12 7 99 99
278 289271-1 WATCHUNG 4040 07425 0026 48 08 U 99 99
279 289317-N WAYNE 4056 07415 0017 72 12 89 02
280 289317-0 WAYNE 4056 07415 0017 89 02 99 99
281 289363-1 WERTSVILLE 4027 07448 0016 56 10 U 90 12
282 289455-1 WESTFIELD 4039 07421 0014 48 08 61 06
283 289608-1 WEST WHARTON 4054 07436 0068 59 04 U 90 11
284 289677-N WHITESBOG 3958 07432 0004 23 09 76 09
285 289677-N WHITESBOG 3957 07431 0011 76 09 99 99
286 289716-N WILDWOOD 3900 07449 0001 63 04 74 04
287 289761-N WINDSOR 4015 07435 0009 67 08 U 71 01
288 289761-2 WINDSOR 4015 07435 0009 71 01 U 99 99
289 289832-1 WOODCLIFF LAKE 4101 07403 0010 48 08 U 90 10
290 289832-1 WOODCLIFF LAKE 4101 07403 0010 90 10 2 99 99
291 289910-2 WOODSTOWN 2 NW 3940 07520 0002 48 08 UU 57 07
292 289910-2 WOODSTOWN 5 WSW 3938 07525 0003 57 07 58 04
293 289910-2 WOODSTOWN 2 NW 3939 07519 0005 58 04 UU 86 05
294 289910-2 WOODSTOWN 2 NW 3939 07519 0005 86 05 12 99 99
...back to Home Page.
Western Regional Climate Center, Greg McCurdy, gmwrcc@dri.edu