Pacific Islands Station Data Inventory
NOAA/NWS cooperative observer network
From NCDC Station Historical Listing for NWS Cooperative Network
ObsTyp: t-Temperature-1, p-Daily precip-2, w-(blank), s-(blank), e-Evap-5
h-Hourly precip - 6 0.01" Universal, or - 7 0.10" Fisher-Porter
U - Observed, but beginning date is uncertain
Count Number Station Name Lat Long Elev Start ObsTyp End
(Coop) (From NCDC listing) ddmm dddmm ftx10 yy mm tpwseh yy mm
===== ====== ======================= ==== ===== ==== ===== ====== =====
1 -
2 -
3 913915-4 AILINGLAPALAP 0716 16850 0001 68 12 85 11
4 913915-4 AILINGLAPALAP 0716 16850 0001 85 11 2 99 99
5 914000-2 AASUFOU 1419 17046 0134 80 01 2 99 99
6 914001-3 AGAT 1323 14439 0001 78 07 U 99 99
7 914005-2 AFONO 1416 17039 0600 80 01 2 99 99
8 914015-4 AIMELIIK 0727 13431 0020 52 10 55 12
9 914015-4 AIMELIK BABELTHUAP 0727 13431 0020 55 12 58 01
10 914021-2 AMOULE 1416 17035 0002 55 04 55 12
11 914021-2 AMOULI TUTUILA 1416 17035 0002 55 12 57 10
12 914025-3 ANDERSON AFB GUAM 1334 14456 0053 52 05 UU 55 12
13 914025-3 ANDERSON AFB GUAM 1335 14455 0061 56 01 UU 82 01
14 914025-3 ANDERSON AFB GUAM 1335 14455 0062 82 01 UU 82 09
15 914025-3 ANDERSON AFB GUAM 1335 14455 0062 82 09 12 99 99
16 914030-4 ANGAUR USCG 0655 13409 0002 55 06 U 55 12
17 914030-4 ANGUAR 0655 13409 0002 56 01 U 78 06
18 914040-4 ANT ATOLL 0647 15801 0000 00 00 81 12
19 914053-4 ARNO 0707 17134 0001 91 02 12 99 99
20 914060-2 ATU'U 1416 17041 0027 77 10 U 82 01
21 914060-2 ATU'U 1416 17041 0026 82 01 U 99 99
22 914075-3 CAPITOL HILL 1513 14545 0067 80 08 7 86 07
23 914080-3 CAPITOL HILL 1 1513 14545 0083 86 07 7 99 99
24 914100-3 CLARK AFB 1511 12033 0049 52 05 UU 55 12
25 914100-3 LUZON CLARK AFB 1511 12033 0048 56 01 UU 99 99
26 914101-2 CANTON ISLAND WB 0246 17143 0001 48 06 UU 49 11
27 914101-2 CANTON ISLAND WB AIRPOR 0246 17143 0001 49 11 UU 55 12
28 914101-2 CANTON ISLAND WB AIRPOR 0246 17143 0001 56 01 UU 67 09
29 914101-2 CANTON ISLAND 0246 17143 0001 72 06 UU 79 06
30 914111-4 CHUUK WSO AP 0727 15150 0000 90 06 12 6 99 99
31 914120-3 COCOS ISLAND GUAM 1314 14439 0001 54 06 66 03
32 914125-4 EBON ATOLL 0435 16845 0000 00 00 81 12
33 914135-2 FAGA ALU RESERVOIR 1418 17042 0082 58 07 U 77 12
34 914138-2 FAGA ALU STREAM 1417 17041 0008 58 08 65 05
35 914145-2 FAGASA TUTUILA 1417 17043 0005 57 03 57 09
36 914149-2 FAGA TOGO 1417 17041 0019 58 08 81 12
37 914156-3 DEDEDO 1331 14451 0035 78 07 U 99 99
38 914165-4 ENIWETOK ATOLL 1121 16221 0002 52 05 UU 55 12
39 914165-4 ENIWETOK I ENIWETOK 1121 16221 0002 55 12 UU 60 09
40 914165-4 ENIWETOK WB AIRPORT 1121 16221 0001 60 09 UU 70 10
41 914165-4 ENIWETOK WSO 1121 16221 0001 70 10 UU 80 02
42 914185-4 FALALOP 1002 13948 0001 54 05 UU 55 12
43 914185-4 FALALOP ISLAND ULITHI 1002 13948 0001 56 01 UU 86 04
44 914185-4 ULITHI 1002 13948 0001 86 04 12 89 08
45 914188-2 FALEASAO 1413 16832 0002 55 06 55 12
46 914188-2 FALEASAO TAU 1413 16832 0002 56 01 57 10
47 914193-3 FENA RESERVOIR 1322 14444 0001 54 01 55 02
48 914193-3 FENA FILTER PLANT GUAM 1322 14442 0037 55 02 55 12
49 914193-3 FENA FILTER PLANT GUAM 1322 14442 0037 56 01 81 12
50 914200-3 FENA LAKE 1322 14442 0006 80 01 7 99 99
51 914226-3 GUAM NAS 1329 14448 0025 56 04 UU 99 99
52 914229-3 GUAM WB 1333 14450 0036 57 10 UU U 61 01
53 914229-3 GUAM WSMO 1333 14450 0036 61 01 UU U 85 10
54 914229-3 GUAM WSMO 1333 14450 0036 85 10 UU 56 99 99
55 914248-2 FALEASAO VILLAGE 1414 16931 0002 74 11 U 87 01
56 914254-4 FSM CAPITOL 0655 15810 0028 90 03 12 99 99
57 914260-3 HUGHES FARM 1322 14444 0033 59 09 61 11
58 914275-3 INARAJAN AG STN 1316 14445 0003 78 07 U 99 99
59 914278-3 INARAJAN-NASA 1318 14444 0028 78 07 UU 80 04
60 914278-3 INARAJAN-NASA 1318 14444 0028 80 04 UU 7 86 09
61 914278-3 INARAJAN-NASA 1318 14444 0028 86 09 12 7 99 99
62 914290-3 IWO JIMA CENTRAL AB 2447 14120 0035 52 05 55 12
63 914290-3 IWO JIMA AFB 2447 14120 0035 56 01 81 12
64 914300-4 JABOR 0555 16939 0000 55 03 58 01
65 914300-4 JAP PUMPING STATION 0721 13430 0004 55 08 55 12
66 914300-4 JABOR 0555 16939 0000 60 03 62 12
67 914304-4 JALUIT 0555 16939 0001 65 04 85 11
68 914304-4 JALUIT 0555 16939 0001 85 11 2 99 99
69 914320-2 JOHNSTON ISLAND 1644 16931 0001 52 04 UU U 55 12
70 914320-2 JOHNSTON 1644 16931 0001 55 12 UU U 58 10
71 914320-2 JOHNSTON ISLAND WB AIRP 1644 16931 0001 58 10 UU U 70 10
72 914320-2 JOHNSTON ISLAND WSO AIR 1644 16931 0001 70 10 UU U 85 11
73 914320-2 JOHNSTON ISLAND WSO AIR 1644 16931 0001 85 11 5 99 99
74 914323-4 JOY ISLAND 0650 15819 0000 90 10 12 99 99
75 914325-4 KAPINGAMARANGI ATOLL 0105 15448 0001 62 04 UU 62 12
76 914325-4 KAPINGAMARANGI ATOLL 0105 15448 0001 63 07 UU 87 01
77 914325-4 KAPINGAMARANGI 0105 15448 0001 88 01 1 89 02
78 914335-3 KADENA AFB 2621 12745 0015 52 05 UU 55 12
79 914335-3 KADENA AFB OKINAWA 2621 12745 0014 56 01 UU 72 06
80 914351-4 KOROR ISLAND 0720 13429 0009 51 07 UU 55 12
81 914351-4 KOROR ISLAND 0720 13429 0009 56 01 UU 70 10
82 914351-4 KOROR WSO 0720 13429 0009 70 10 UU 85 10
83 914351-4 KOROR WSO 0720 13429 0009 85 10 UU 6 99 99
84 914375-4 KWAJALEIN ATOLL 0844 16743 0001 52 05 UU 54 11
85 914375-4 KWAJALEIN ATOLL 0844 16743 0000 54 11 UU 55 12
86 914375-4 KWAJALEIN 0844 16743 0000 55 12 UU 60 07
87 914375-4 KWAJALEIN WB AP 0844 16744 0001 60 07 UU 70 10
88 914375-4 KWAJALEIN WSO AP 0844 16744 0001 70 10 UU 75 07
89 914375-4 KWAJALEIN MISSLE RANGE 0844 16744 0001 75 07 UU 82 09
90 914375-4 KWAJALEIN MISSLE RANGE 0844 16744 0001 82 09 12 99 99
91 914379-3 KAGMAN COMM CENTER 1511 14543 0015 84 01 2 84 09
92 914383-4 KWAJALEIN 0843 16744 0000 00 00 81 12
93 914395-4 LELE 0520 16301 0001 54 05 UU 55 12
94 914395-4 LELE ISLAND KUSAIE 0520 16302 0001 56 01 UU 77 01
95 914395-4 LELE ISLAND KOSRAE 0520 16302 0001 77 01 UU 82 09
96 914395-4 KOSRAE 0520 16301 0001 82 09 UU 99 99
97 914397-2 LEONE 1421 17047 0002 67 08 U 78 08
98 914399-4 LAURA 0709 17102 0001 90 07 12 99 99
99 914401-2 FRENCH FRIGATE SHOALS 2347 16613 0000 52 01 UU 52 10
100 914401-2 FRENCH FRIGATE SHOALS 2352 16617 0001 52 10 UU 55 12
101 914401-2 FRENCH FRIGATE SHOALS 2352 16617 0001 56 01 UU 79 06
102 914405-4 LIKIEP 0949 16918 0001 61 12 64 07
103 914419-4 LUKUNOR 0531 15349 0000 86 08 12 90 07
104 914419-4 LUKUNOCH 0531 15349 0000 90 07 12 99 99
105 914424-2 LUMA VILLAGE 1414 16931 0002 69 07 U 74 11
106 914429-4 LUWEECH 0929 13829 0003 87 05 2 99 99
107 914460-4 MAJURO 0706 17124 0001 54 04 UU 55 01
108 914460-4 MAJURO WB AP 0705 17123 0001 55 01 UU 70 10
109 914460-4 MAJURO WSO AIRPORT 0705 17123 0001 70 10 UU 85 10
110 914460-4 MAJURO WSO AIRPORT 0705 17123 0001 85 10 UU 6 99 99
111 914465-4 MALAKAL RES 0720 13427 0025 55 07 55 12
112 914468-3 MANGILAO 1327 14449 0006 70 07 99 99
113 914475-3 MARCUS ISLAND 2418 15358 0008 52 01 UU U 55 12
114 914475-3 MARCUS 2418 15358 0002 56 01 UU U 59 11
115 914475-3 MARCUS ISLAND WB 2418 15358 0002 63 07 UU U 68 06
116 914478-4 MARICULTURE CENTER 0720 13427 0001 90 03 12 99 99
117 914482-4 METALANIM 0651 15819 0003 67 03 UU 99 99
118 914487-4 MILE 0605 17104 0001 67 04 85 11
119 914487-4 MILE 0605 17104 0001 85 11 2 99 99
120 914489-4 MOKIL ATOLL 0641 15947 0001 62 01 62 09
121 914489-4 MOKIL ATOLL 0641 15947 0003 62 09 78 09
122 914490-2 MIDWAY ISLAND 2813 17723 0004 48 06 UU 52 05
123 914490-2 MIDWAY ISLAND USN 2813 17721 0004 52 05 UU 55 12
124 914490-2 MIDWAY SAND ISLAND 2813 17721 0001 56 01 UU 99 99
125 914492-4 MURILO ATOLL 0836 15214 0006 00 00 81 12
126 914498-4 NAMONUITO ATOLL 0835 14940 0006 00 00 81 12
127 914519-4 NEKKEN FORESTRY 0727 13430 0010 83 05 12 99 99
128 914540-3 NAHA AFB 2612 12739 0002 52 05 U 53 03
129 914540-3 NAHA AFB 2612 12739 0002 54 03 U 55 12
130 914540-3 NAHA AFB OKINAWA 2612 12739 0000 56 01 U 72 05
131 914551-4 MOEN ISLAND WB 0728 15151 0001 51 10 UU 53 12
132 914551-4 TRUK WB AP 0728 15151 0001 53 12 UU 55 12
133 914580-4 NGASANG 0737 13439 0001 55 07 U 55 12
134 914580-4 NGASANG BABELTHUAP 0738 13439 0001 56 01 U 80 02
135 914590-4 NUKUORO 0351 15501 0001 85 11 2 99 99
136 914594-2 MALAELOA 1420 17046 0014 78 10 U 99 99
137 914608-2 OFU 1410 16942 0001 87 10 99 99
138 914650-2 OFU 1410 16943 0001 55 06 55 12
139 914650-2 OFU 1410 16943 0001 56 01 57 10
140 914665-4 OA 0656 15819 0008 55 07 66 12
141 914670-3 PITI 1327 14441 0001 78 07 99 99
142 914690-2 PAGO PAGO WB AP 1420 17043 0001 66 04 UU U 70 10
143 914690-2 PAGO PAGO WSO AIRPORT 1420 17043 0001 70 10 UU U 85 10
144 914690-2 PAGO PAGO WSO AIRPORT 1420 17043 0001 85 10 UU U6 99 99
145 914695-4 PAGAN ISLAND 1808 14546 0038 00 00 81 12
146 914701-2 PALMYRA ISLAND CAA 0553 16206 0001 49 10 49 11
147 914701-2 PALMYRA ISLAND 0553 16206 0001 55 01 55 12
148 914701-2 PALMYRA 0553 16205 0001 56 01 57 05
149 914705-4 PAIES-KITTI 0654 15809 0016 81 09 2 83 10
150 914705-4 PAIES-KITTI 0654 15809 0015 83 10 2 99 99
151 914712-4 PELELIU 0702 13416 0001 91 05 12 99 99
152 914720-4 PINGELAP 0613 16042 0001 85 10 2 85 11
153 914720-4 PINGELAP 0613 16042 0001 85 11 12 99 99
154 914745-4 PONAPE HOSPITAL 0658 15814 0004 80 02 7 90 06
155 914745-4 POHNPEI HOSPITAL 0658 15814 0004 90 06 7 91 02
156 914745-4 POHNPEI HOSPITAL 0658 15814 0003 91 02 7 99 99
157 914751-4 PONAPE WB 0658 15813 0011 51 07 UU 56 03
158 914751-4 PONAPE WB 0658 15813 0012 56 03 UU 70 10
159 914751-4 PONAPE WSO 0658 15813 0012 70 10 UU 90 06
160 914751-4 POHNPEI WSO 0658 15813 0012 90 06 UU 99 99
161 914761-4 PULUWAT ATOLL 0721 14912 0007 68 12 86 08
162 914761-4 PULUWAT 0721 14912 0001 86 08 12 90 07
163 914761-4 POLOWAT 0721 14912 0001 90 07 12 99 99
164 914800-3 ROTA 1408 14509 0005 56 01 79 07
165 914800-3 ROTA 1408 14509 0005 80 07 7 82 02
166 914800-3 ROTA 1408 14509 0005 82 02 2 82 10
167 914801-3 ROTA AIRPORT 1410 14515 0059 82 02 7 99 99
168 914811-4 SATAWAN ATOLL 0418 15242 0000 62 09 U 69 01
169 914814-4 SATAWAN ATOLL 0520 15344 0001 69 01 UU 82 09
170 914814-4 SATAWAN ATOLL 0520 15344 0001 82 09 12 86 11
171 914822-2 SWAIN ISLAND 1103 17105 0001 64 12 UU 76 12
172 914828-3 TALOFOFO VILLAGE 1321 14445 0030 65 07 U 70 06
173 914840-4 TOBI 0301 13111 0001 62 03 66 12
174 914843-4 TOFOL 0520 16301 0005 86 12 2 90 04
175 914843-4 TOFOL 0520 16301 0005 90 04 12 99 99
176 914851-4 TRUK MOEN ISLAND WSO AR 0728 15151 0001 56 01 UU 81 12
177 914851-4 TRUK WSO AP 0728 15151 0001 81 12 UU 84 06
178 914851-4 TRUK WSO AP 0727 15150 0000 84 06 UU 85 10
179 914851-4 TRUK WSO AP 0727 15150 0000 85 10 12 6 90 06
180 914855-3 SAIPAN INTL AP 1507 14544 0021 79 09 2 7 81 12
181 914855-3 SAIPAN INTL AP 1507 14543 0021 79 09 2 7 99 99
182 914860-3 SAIPAN US NAVAD UNIT 1507 14542 0011 54 01 UU 55 12
183 914860-3 SAIPAN 1507 14542 0011 56 01 UU 58 12
184 914860-3 SAIPAN USCG LORAN 1508 14542 0001 62 07 UU 76 03
185 914860-3 SAIPAN LORAN 1508 14542 0001 76 03 UU 80 10
186 914861-3 SAIPAN NO 2 1513 14544 0050 58 12 62 07
187 914865-4 SATAWAL ATOLL 0722 14702 0008 00 00 81 12
188 914867-4 SONSOROI ISLAND 0519 13213 0009 00 00 81 12
189 914869-2 TAFUNA AP TUTUILA 1420 17043 0001 56 01 UU U 66 04
190 914870-3 TAGUAC WB 1333 14450 0036 56 09 UU U 57 08
191 914873-2 TAPUTIMU 1422 17047 0004 55 04 U 55 12
192 914873-2 TAPUTIMU TUTUILA 1421 17046 0005 56 01 U 67 02
193 914874-3 TINIAN 1500 14538 0027 87 09 2 99 99
194 914883-4 TOBI ISLAND 0300 13111 0009 67 01 81 12
195 914885-3 UMATAC 1317 14440 0019 78 07 U 88 07
196 914885-3 UMATAC 1317 14440 0019 88 07 2 99 99
197 914887-3 UMATAC 1 1317 14440 0002 89 01 2 99 99
198 914890-4 UJELANG ATOLL 0946 16058 0006 00 00 81 12
199 914892-4 ULITHI 1002 13948 0001 89 08 12 99 99
200 914895-4 UTIRIK 1114 16951 0001 67 11 85 11
201 914895-4 UTIRIK 1114 16951 0001 85 11 12 99 99
202 914898-4 UTWA 0520 16301 0001 90 09 12 99 99
203 914901-3 WAKE ISLAND WB 1918 16637 0001 48 06 UU 49 11
204 914901-3 WAKE ISLAND WB AIRPORT 1917 16639 0001 49 11 UU 55 12
205 914901-3 WAKE WB AIRPORT 1917 16639 0001 55 12 UU 70 10
206 914901-3 WAKE ISLAND 1917 16639 0001 70 10 UU 85 10
207 914901-3 WAKE ISLAND WSO AP 1917 16639 0001 85 10 12 6 99 99
208 914902-2 VAIPITO 1417 17042 0046 58 08 U 69 06
209 914903-4 WOTJE 0928 17015 0001 68 07 85 11
210 914903-4 WOTJE 0928 17015 0001 85 11 2 99 99
211 914910-3 HUGHES FARM 1322 14444 0035 61 11 65 07
212 914910-3 HUGHES FARM 1322 14444 0033 65 08 81 12
213 914911-4 WOLEAI ATOLL 0723 14355 0001 00 00 UU 82 09
214 914911-4 WOLEAI ATOLL 0723 14355 0001 82 09 12 99 99
215 914912-2 VATAI 1417 17043 0005 48 08 55 03
216 914912-2 VATIA 1415 17040 0001 55 04 57 03
217 914950-3 YIGO 1332 14453 0053 78 07 U 82 01
218 914950-3 YIGO 1332 14453 0052 82 01 U 99 99
219 914951-4 YAP WB AIRPORT 0931 13808 0005 51 07 UU U 55 12
220 914951-4 YAP WB 0931 13808 0005 56 01 UU U 58 11
221 914951-4 YAP WB 0931 13808 0006 58 11 UU U 68 03
222 914951-4 YAP AIRFIELD WBAS 0929 13805 0004 68 03 UU U 70 10
223 914951-4 YAP ISLAND WSO AIRPORT 0929 13805 0004 70 10 UU U 85 10
224 914951-4 YAP ISLAND WSO AIRPORT 0929 13805 0004 85 10 12 56 99 99
225 914975-3 YONTAN 2623 12745 0025 52 06 54 02
226 -
227 -
...back to Home Page.
Western Regional Climate Center, Greg McCurdy, gmwrcc@dri.edu