Rhode Island Station Data Inventory

NOAA/NWS Cooperative Observer Network Active Stations as of Jan. 1998


COOP      WBAN  WMO   FAA  NWS   ICAO COUNTRY              ST COUNTY                         TIME  COOP STN NAME                   LATITUDE LONGITUDE   ELEV
St Id  Dv                                                                                    Zone                                  dd mm ss  ddd mm ss  feet

 From NCDC Station Historical Listing for NWS Cooperative Network
 ObsTyp:  t-Temperature-1, p-Daily precip-2, w-(blank), s-(blank), e-Evap-5
          h-Hourly precip - 6 0.01" Universal, or - 7 0.10" Fisher-Porter
          U - Observed, but beginning date is  uncertain
Count Number   Station Name             Lat Long  Elev  Start ObsTyp  End 
      (Coop)   (From NCDC listing)     ddmm dddmm ftx10 yy mm tpwseh yy mm
===== ======   ======================= ==== ===== ====  ===== ====== =====
    1       -                                                                  
    2       -                                                                  
    3 370576-1 AUSTIN                  4136 07139 0055  48 06        56 12     
    4 370896-1 BLOCK ISLAND WSO AP     4110 07135 0011  50 12 UU   U 85 12     
    5 370896-1 BLOCK ISLAND STATE AP   4110 07135 0011  85 12 UU   U 99 99     
    6 371864-1 CLAYVILLE               4147 07141 0044  66 05        90 03     
    7 371864-1 CLAYVILLE               4147 07141 0045  90 03        99 99     
    8 372826-1 FORT ADAMS              4128 07120 0006  49 09        50 04     
    9 373306-1 GREENVILLE              4153 07134 0042  48 06 UU     74 12     
   10 374266-1 KINGSTON                4129 07132 0010  48 06 UU  U  89 04     
   11 374266-1 KINGSTON                4129 07132 0010  89 04 12  5  99 99     
   12 375002-1 MIDDLETOWN 2 NE NEWPORT 4130 07116 0010  48 06        48 09     
   13 375215-1 NEWPORT                 4129 07118 0006  57 11        63 03     
   14 375215-1 NEWPORT WATER WORKS     4131 07119 0002  63 03 UU   U 88 07     
   15 375215-1 NEWPORT WATER WORKS     4131 07119 0002  88 07 12   U 99 99     
   16 375225-1 NEWPORT                 4130 07118 0001  50 04        65 03     
   17 375230-1 NEWPORT SOLAR RAD       4130 07119 0005  52 07        UN KN     
   18 375270-1 NORTH FOSTER 1 E        4151 07144 0063  74 09 UU     99 99     
   19 375354-1 NORTH SCITUATE 4 W      4150 07141 0068  69 12 UU     74 09     
   20 376698-1 PROVIDENCE WSO AIRPORT  4144 07126 0007  48 01 UU   U 52 12     
   21 376698-1 PROVIDENCE WSO AIRPORT  4144 07126 0007  53 01 UU   U 58 12     
   22 376698-1 PROVIDENCE WSO AIRPORT  4144 07126 0005  59 01 UU   U 89 04     
   23 376698-1 PROVIDENCE WSO AIRPORT  4144 07126 0005  89 04 1U   U 99 99     
   24 376703-1 PROVIDENCE WB CITY      4150 07125 0007  48 01        48 03     
   25 376703-1 PROVIDENCE WB CITY      4150 07125 0007  48 06        53 05     
   26 377567-1 SLOCUM                  4132 07131 0015  48 06        48 09     
   27 378911-1 WESTERLY 1 W            4122 07150 0004  48 06        50 11     
   28 379327-1 WOOD RIVER JUNCTION     4126 07142 0005  48 06        48 09     
   29 379423-1 WOONSOCKET              4159 07129 0016  48 06  U     67 11     
   30 379423-1 WOONSOCKET              4159 07130 0012  67 11  U     82 01     
   31 379423-1 WOONSOCKET              4159 07130 0011  82 01  U     99 99     


...back to Home Page.
Western Regional Climate Center, Greg McCurdy, gmwrcc@dri.edu